N° | MATIERE | |||||
1ère Année (30 semaines) | 2ère Année (28 semaines) | TOTAL (58 semaines) | ||||
Vol. H./Hebdo | Coeff. | Vol. H./Hebdo | Coeff. | Heures | ||
ENSEIGNEMENT GENERAL | ||||||
1 | Technique de l'expression française | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | Anglais technique | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | Économie de Gestion/Entrepreneuriat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Comptabilité Générale | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
5 | Droit (Travail-commercial-Civil) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Mathématique Générale, Statistique | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Mathématique financière et Recherche opérationnelle | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Sous – Total | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | |
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL | ||||||
1 | Architecture des systèmes | 2 | 2 | - | - | 2 |
2 | Systèmes d'Exploitation et la sécurité informatique | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | Réseau et Téléinformatique | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | Développement Web (HTML, CSS, Java Script) | 3 | 4 | - | - | 3 |
5 | Langages Evolués (PHP) | - | - | 3 | 4 | 3 |
6 | Langage Visual Basic/Delphi… | - | - | 3 | 4 | 3 |
7 | Algorithmique | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
8 | Langage Pascal et C | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | Méthodologie d’analyse (MERISE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
10 | Bases de Données | - | - | 2 | 2 | 2 |
11 | Webdesign (Photoshop, Fireworks, DreamWeaver…) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
12 | Logiciel (MS Word, Excel, Power Point) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
13 | Négociation Informatique | - | - | 2 | 2 | 2 |
14 | Gestion de Projet informatique | - | - | 2 | 2 | 2 |
15 | Programmation orientée objet et événementielle | - | - | 2 | 2 | 2 |
16 | Architecture client/serveur | - | - | 2 | 2 | 2 |
17 | Technique d’administration | - | - | 2 | 2 | 2 |
18 | Atelier genie logiciel | - | - | 2 | 2 | 2 |
Sous – Total | 21 | 24 | 36 | 40 | 61 | |
TOTAL | 36 | 39 | 51 | 55 | 87 |
Le diplôme est reconnu par l'Etat de CÔTE D'IVOIRE et FDFP - Fonds de Développement de la Formation Professionnelle.