N° | MATIERE | COEFFICIENT | ||
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE | ||||
1ère Année (30 sem.) | 2ème Année (28 sem.) | |||
FORMATION GENERALE | ||||
1 | Technique d’expression écrite et orale/communication/documentation | 2 | 2 | 2 |
2 | Anglais technique | 2 | 2 | 2 |
3 | Entrepreneuriat | 2 | 2 | 2 |
4 | Economie - gestion | 2 | 2 | 2 |
5 | Droit | 2 | 2 | - |
6 | Mathématique | 3 | 3 | 3 |
7 | Physique | 2 | 2 | - |
8 | Chimie | 2 | 2 | - |
Sous total matières générales | 17 | 17 | 11 | |
FORMATION TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE | ||||
1 | Dessin technique bâtiment | 4 | 3 | 3 |
2 | Technologie de construction bâtiment/G.O.S.O / Pathologie et entretien bâtiment | 4 | 3 | 3 |
3 | Métré - étude de prix | 4 | 3 | 3 |
4 | Organisation et gestion de chantiers | 4 | 3 | 3 |
5 | Statique/ résistance de matériaux * | 4 | 3 | - |
6 | Géologie / matériaux * | 4 | 2 | 2 |
7 | Béton armé * | 4 | - | 3 |
8 | Géotechnique * | 4 | - | 3 |
9 | Topographie appliquée * | 4 | 3 | 3 |
10 | Architecture/ urbanisme | - | 2 | |
11 | Voiries et réseaux divers (VRD) | 2 | - | 2 |
12 | Hydraulique appliquée | 2 | 2 | - |
13 | Physique du bâtiment | 2 | - | 2 |
14 | Droit de la construction | 2 | - | 2 |
15 | Informatique appliquée CAO- DAO | 2 | 3 / quinz. | 3 / quinz. |
16 | CHANTIER bâtiment | 2 | 4 / quinz. | 4 / quinz. |
17 | Projet de fin d’études | 2 | - | 5 / quinz. |
Sous total matières spécifiques | 53 | 25/25 | 34/35 | |
TOTAL | 70 | 42/42 | 45/46 |
Le diplôme est reconnu par l'Etat de CÔTE D'IVOIRE et FDFP - Fonds de Développement de la Formation Professionnelle.