N° | MATIERE | |||||||
1ère Année (30 semaines) | 2ère Année (30 semaines) | 1ère Année VH | 2ère Année VH | TOTAL VH | ||||
Vol. H./Hebdo | Coeff. | Vol. H./Hebdo | Coeff. | (30 sem) | (28 sem) | (58 sem) | ||
ENSEIGNEMENT GENERAL | ||||||||
1 | Technique d’Expression Ecrite et Orale | 2 | 3 | 2 | 3 | 60 | 56 | 116 |
2 | Anglais Commercial | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | 56 | 146 |
3 | Economie Générale / Marketing 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | 84 | 174 |
4 | Economie et organisation d’Entreprise / Marketing 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | 84 | 174 |
5 | Droit des Affaires et Droit du Travail | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 56 | 116 |
6 | Mathématiques Générales, Statistiques et Probabilités | 4 | 2 | 4 | 2 | 120 | 112 | 232 |
Sous - total : | 17 | 16 | 16 | 16 | 510 | 448 | 958 | |
FORMATION PROFESSIONNELLE | ||||||||
1 | Comptabilité Générale | 4 | 5 | 4 | 5 | 120 | 112 | 232 |
2 | Comptabilité des Sociétés | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | 84 | 174 |
3 | Comptabilité Analytique | 4 | 4 | - | - | 120 | - | 120 |
4 | Contrôle de Gestion | - | - | 4 | 3 | - | 112 | 112 |
5 | Gestion Financière | 3 | 4 | 3 | 4 | 90 | 84 | 174 |
6 | Fiscalité | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | 84 | 174 |
7 | Bureaux Comptable et Fiscal | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 56 | 116 |
8 | Mathématiques Financières et Recherche Opérationnelle | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 84 | 144 |
9 | Informatique Appliquée | 2 | 3 | 3 | 3 | 60 | 84 | 144 |
Sous- total : | 23 | 26 | 25 | 25 | 690 | 700 | 1390 | |
TOTAL formation | 40 | 42 | 41 | 41 | 1200 | 1148 | 2348 |
Le diplôme est reconnu par l'Etat de CÔTE D'IVOIRE et FDFP - Fonds de Développement de la Formation Professionnelle.